Clasificación de los 100 mejores jugadores de FIFA 23
¿Qué jugadores tienen la mejor calificación en FIFA 23? ¿Ronaldo, Messi y Mbappé han sido revisados al alza o a la baja? Aquí están los 100 mejores jugadores de FIFA 23.
Es la pregunta más importante cada año: ¿Quién es el mejor jugador de FIFA? Te traemos no solo los 3 o los 10 mejores, sino también los 100 mejores jugadores de FIFA 23. Después de todo, esta lista incluye solo a las mayores superestrellas del fútbol y también la publica anualmente EA.
Clasificación FIFA 23: los 100 mejores jugadores
Ellos están aquí. Lo mejor de lo mejor. Entre paréntesis, una comparación de mejoras y degradaciones en comparación con FIFA 22.
EA pone a Lionel Messi en lo más alto, en el primer puesto compartido con Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Karim Benzema y Kevin De Bruyne. El argentino fue degradado por -2 OVR, Cristiano Ronaldo perdió -1 OVR. La calificación de Neymar es particularmente vista de manera crítica. ¿De verdad el brasileño solo merece 89? En cambio, su inicio personal de temporada demuestra lo contrario.
POSICIÓN | JUGADOR | CLUB |
RECORDAR |
1 | Lionel Messi | Paris Saint Germain | 91 (-2) |
2 | robert Lewandowski | FC Barcelona | 91 (-1) |
3 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 91 (0) |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | 91 (+2) |
5 | kevin de bruyne | ciudad de manchester | 91 (0) |
6 | Cristiano Ronaldo | Manchester unido | 90 (-1) |
7 | Mohammad Salah | Liverpool FC | 90 (+1) |
8 | nuevo manual | Bayern Munich | 90 (0) |
9 | Virgilio van Dijk | Liverpool FC | 90 (+1) |
10 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 90 (+1) |
11 | Ederson | ciudad de manchester | 89 (0) |
12 | Casemiro | Manchester unido | 89 (0) |
13 | N´Golo Kanté | Club de fútbol de Chelsea | 89 (-1) |
14 | Juan Oblak | Atlético de Madrid | 89 (-2) |
15 | neymar | Paris Saint Germain | 89 (-1) |
dieciséis | alison becker | Liverpool FC | 89 (0) |
17 | Josué Kimmich | Bayern Munich | 89 (0) |
18 | sadio melena | Bayern Munich | 89 (0) |
19 | Hijo de Heung Min | Tottenham Hotspur | 89 (0) |
20 | harry kane | Tottenham Hotspur | 89 (-1) |
21 | Luka Modric | Real Madrid | 88 (+1) |
22 | Toni Kroos | Real Madrid | 88 (0) |
23 | Marc-André Ter Stegen | FC Barcelona | 88 (-2) |
24 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint Germain | 88 (-1) |
25 | bernardo silva | ciudad de manchester | 88 (+2) |
26 | Rubén Días | ciudad de manchester | 88 (+1) |
27 | keylor navas | Paris Saint Germain | 88 (0) |
28 | Marquinhos | Paris Saint Germain | 88 (+1) |
29 | Erling Haaland | ciudad de manchester | 88 (0) |
30 | Juan Cancelo | ciudad de manchester | 88 (+2) |
31 | mike maignan | A.C. Milan | 87 (+3) |
32 | david de gea | Manchester unido | 87 (+3) |
33 | trent alexander arnold | Liverpool FC | 87 (0) |
34 | Tomas Müller | Bayern Munich | 87 (0) |
35 | León Goretzka | Bayern Munich | 87 (0) |
36 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 87 (0) |
37 | frankie de jong | FC Barcelona | 87 (0) |
38 | Kalidou Koulibaly | Club de fútbol de Chelsea | 87 (+1) |
39 | antonio rudiger | Real Madrid | 87 (+4) |
40 | andres robertson | Liverpool FC | 87 (0) |
41 | Marco Verratti | Paris Saint Germain | 87 (0) |
42 | Fabinho | Liverpool FC | 87 (+1) |
43 | Rodri | ciudad de manchester | 87 (+1) |
44 | bruno fernandes | Manchester unido | 86 (-2) |
45 | Wojciech Szczesny | juventus | 86 (-1) |
46 | Riad Mahrez | ciudad de manchester | 86 (0) |
47 | kingsley coman | Bayern Munich | 86 (0) |
48 | vinicius júnior | Real Madrid | 86 (+6) |
49 | Milán Skriniar | Inter de Milán | 86 (0) |
50 | Romelu Lukaku | Inter de Milán | 86 (-2) |
51 | Thiago Silva | Club de fútbol de Chelsea | 86 (+1) |
52 | Eduardo Mendy | Club de fútbol de Chelsea | 86 (+3) |
53 | Teo Hernández | A.C. Milan | 86 (+2) |
54 | paulo dybala | Roma FC (AS Roma) | 86 (-1) |
55 | Aymeric Laporte | ciudad de manchester | 86 (0) |
56 | marcelo brozovic | Inter de Milán | 86 (+2) |
57 | christopher nkunku | RB Leipzig | 86 (+5) |
58 | Sergej Milinkovic-Savic | Lacio (SS Lacio) | 86 (+1) |
59 | Nicolás Barella | Inter de Milán | 86 (+2) |
60 | Lautaro Martínez | Inter de Milán | 86 (+1) |
61 | daniel parejo | Villarreal CF | 86 (0) |
62 | david alaba | Real Madrid | 86 (+2) |
63 | Thiago | Liverpool FC | 86 (0) |
64 | Rahim esterlina | Club de fútbol de Chelsea | 86 (-2) |
sesenta y cinco | kevin trapp | Eintracht Fráncfort | 86 (+4) |
66 | jorge | Club de fútbol de Chelsea | 85 (0) |
67 | serge gnabry | Bayern Munich | 85 (0) |
68 | jordi alba | FC Barcelona | 85 (-1) |
69 | Pablo Pogba | juventus | 85 (-2) |
70 | Pedro | FC Barcelona | 85 (+4) |
71 | Pago de Memphis | FC Barcelona | 85 (0) |
72 | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 85 (0) |
73 | matthijs deligt | Bayern Munich | 85 (0) |
74 | jamie vardy | ciudad de leicester | 85 (-1) |
75 | kyle caminante | ciudad de manchester | 85 (0) |
76 | Ilkay Gundogan | ciudad de manchester | 85 (0) |
77 | Phil Foden | ciudad de manchester | 85 (+1) |
78 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 85 (0) |
79 | niklas sule | Borussia Dortmund | 85 (+3) |
80 | nabil fekir | Real Betis | 85 (+1) |
81 | Pedro Gulacsy | RB Leipzig | 85 (0) |
82 | Marcos Acuña | sevilla fc | 85 (+1) |
83 | Patricio Schick | bayer leverkusen | 85 (+6) |
84 | Yannick Carrasco | Atlético de Madrid | 85 (+1) |
85 | sergio busquets | FC Barcelona | 85 (-1) |
86 | Pago de Memphis | FC Barcelona | 85 (0) |
87 | Filip Kostic | juventus | 85 (+1) |
88 | Yago Aspas | celta de vigo | 85 (+1) |
89 | gerardo moreno | Villarreal CF | 85 (-1) |
90 | Diogo Jotá | Liverpool FC | 85 (+3) |
91 | yann sommer | Borussia Mönchengladbach | 85 (0) |
92 | Ángel Di María | juventus | 84 (-3) |
93 | joão felix | Atlético de Madrid | 84 (+1) |
94 | Sergio Ramos | Paris Saint Germain | 84 (-4) |
95 | Kai Havertz | Club de fútbol de Chelsea | 84 (0) |
96 | rafael leo | A.C. Milan | 84 (+7) |
97 | Sandro Tonali | A.C. Milan | 84 (+7) |
98 | alfonso davies | Bayern Munich | 84 (+2) |
99 | vamos tomori | A.C. Milan | 84 (+5) |
100 | Federico Valverde | Real Madrid | 84 (+1) |
Por supuesto, hay muchos más jugadores con una calificación de 84. Entre ellos se encuentran Achraf Hakimi, Marcos Llorente, Mats Hummels, Raphaël Varane, Jadon Sancho, Reece James, Dusan Vlahovic, Jules Koundé o Luis Díaz; nos detenemos aquí tan pronto como los 100 ha terminado jugadores.