Gracias a The Boys, Amazon Prime gana terreno a Netflix. Pero el camino hacia el top 1 aún es muy largo.
cultura de noticias Gracias a The Boys, Amazon Prime gana terreno a Netflix. Pero el camino hacia el top 1 aún es muy largo.
Distribuir :
Amazon Prime se está acercando lentamente a los números de Netflix, pero aún está lejos de tomar el lugar del gigante de la transmisión.
Gracias serie The Boys and The Rings of Power, Amazon Prime se está abriendo camino en la clasificación de serie mas vista del año.
Resumen
- Netflix aún domina las plataformas de transmisión, pero Amazon Prime Video se está acercando…
- Estadísticas de la plataforma de transmisión
- Top 15 en todos los programas
- Los 15 mejores programas originales
- Los 15 mejores programas ganados
- 15 mejores películas
Netflix aún domina las plataformas de transmisión, pero Amazon Prime Video se está acercando…
Nielsen es una organización ejecutora estudio y medición de audiencias en diversos campos, en particular los contenidos audiovisuales. Gracias a su último informe, podemos echa un vistazo a los mayores éxitos del año en los Estados Unidos y sus orígenes. Lo que nos muestran las distintas clasificaciones del informe Nielsen es que Prime Video finalmente logra encontrar un lugar en la parte superior del contenido original plataforma de transmisión, pero es lejos del primer lugar. Normalmente, Netflix sigue dominando, porque de los quince programas originales más vistos este año, trece están disponibles en Netflix. Los otros dos lugares los ocupan The Boys en la undécima posición y The Rings of Power en la decimoquinta posición.
Estadísticas de la plataforma de transmisión
Las siguientes tablas muestran los datos recopilados por Nielsen entre el 27 de diciembre de 2021 y el 25 de diciembre de 2022. Recuerda que el minuto visto es solo para audiencias de EE. UU.. El ranking se refiere a las plataformas Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Hulu, HBO Max, Peacock y la televisión estadounidense.
Top 15 en todos los programas
Top 15 de programas de streaming en todas las categorías en 2022 (películas y series, no necesariamente programas producidos por plataformas):
Rango | Nombre del programa | Plataforma de difusión | Número de episodios | Minutos vistos en miles de millones |
1 | Cosas extrañas | netflix | 34 | 52 |
2 | NCIS: investigaciones especiales | Diferente | 356 | 38.1 |
3 | Canciones de CoComelón | netflix | 18 | 37.8 |
4 | ozark | netflix | 44 | 31.3 |
5 | Encanto: La Fantástica Familia Madrigal | Disney+ | 1 (película) | 27.4 |
6 | Anatomia de Gray | netflix | 369 | 26.8 |
7 | La mente maestra criminal | Diferente | 328 | 24,9 |
8 | Azul | Disney+ | 114 | 21.1 |
9 | chicas gilmore | netflix | 153 | 20.8 |
10 | Seinfeld | netflix | 176 | 19.3 |
11 | sobrenatural | netflix | 328 | 18.8 |
12 | miércoles | netflix | 8 | 18.6 |
13 | Heartland | netflix | 225 | 18 |
14 | cobra-kai | netflix | 50 | 16.7 |
15 | Los Simpsons | Disney+ | 667 | 15.9 |
Los 15 mejores programas originales
Los 15 mejores programas originales de plataformas de transmisión en 2022:
Rango | Nombre del programa | Plataforma de difusión | Número de episodios | Minutos vistos en miles de millones |
1 | Cosas extrañas | netflix | 34 | 52 |
2 | ozark | netflix | 44 | 31.3 |
3 | miércoles | netflix | 8 | 18.6 |
4 | cobra-kai | netflix | 50 | 16.7 |
5 | Las crónicas de Bridgerton | netflix | dieciséis | 14 |
6 | río virgen | netflix | 42 | 13.6 |
7 | Monstruo – La historia de Jeffrey Dahmer | netflix | 10 | 13.4 |
8 | el amor es ciego | netflix | 40 | 13.1 |
9 | inventando a ana | netflix | 9 | 12.9 |
10 | La corona | netflix | 50 | 12.7 |
11 | Los chicos | Vídeo de Amazon Prime | 24 | 10.6 |
12 | El gran horneado británico | netflix | 85 | 10.6 |
13 | academia paraguas | netflix | 30 | 10.5 |
14 | el ultimo reino | netflix | 46 | 10.4 |
15 | El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder | Vídeo de Amazon Prime | 8 | 9.4 |
Los 15 mejores programas ganados
Top 15 de programas no originales (por lo que los derechos han sido adquiridos por las plataformas) en plataformas de streaming en 2022:
Rango | Nombre del programa | Plataforma de difusión | Número de episodios | Minutos vistos en miles de millones |
1 | NCIS: investigaciones especiales | Diferente | 356 | 38.1 |
2 | Canciones de CoComelón | netflix | 18 | 37.8 |
3 | Anatomia de Gray | netflix | 369 | 26.8 |
4 | La mente maestra criminal | Diferente | 328 | 24,9 |
5 | Azul | Disney+ | 114 | 21.1 |
6 | chicas gilmore | netflix | 153 | 20.8 |
7 | Seinfeld | netflix | 176 | 19.3 |
8 | sobrenatural | netflix | 328 | 18.8 |
9 | Heartland | netflix | 225 | 18 |
10 | Los Simpsons | Disney+ | 667 | 15.9 |
11 | Amigos | HBO máximo | 236 | 14.5 |
12 | Lista negra | netflix | 196 | 14 |
13 | nueva chica | netflix | 146 | 14 |
14 | bob esponja | Vídeo de Amazon Prime | 215 | 13.9 |
15 | Desvergonzado | netflix | 134 | 13.6 |
15 mejores películas
Las 15 mejores películas en la plataforma de transmisión en 2022:
Rango | Nombre del programa | Plataforma de difusión | Minutos vistos en miles de millones |
1 | Encanto: La Fantástica Familia Madrigal | Disney+ | 27.4 |
2 | alerta roja | Disney+ | 11.4 |
3 | Todo en la Etapa 2 | netflix | 11.3 |
4 | Moana: La Leyenda del Fin del Mundo | Disney+ | 8.6 |
5 | Adán a través del tiempo | netflix | 6.1 |
6 | Hocus Pocus 2 | Disney+ | 5.6 |
7 | No mires hacia arriba: negación cósmica | netflix | 5.1 |
8 | Reina de nieve | Disney+ | 5.1 |
9 | Lucas | Disney+ | 5 |
10 | el hombre gris | netflix | 5 |
11 | zootopía | Disney+ | 4.4 |
12 | Coco | Disney+ | 4.2 |
13 | los eternos | Disney+ | 4.2 |
14 | congelado 2 | Disney+ | 4.2 |
15 | No en el mapa | netflix | 4.1 |
Por lo tanto, Netflix sigue siendo más dominante. en el mercado de las plataformas de streaming, en particular gracias a sus programas originales. Incluso en el borde de adquirió los derechos, Netflix es la plataforma más representadaaunque hay varios otros actores entrando. Amazon Prime Video todavía puede estar orgulloso de ver a The Boys y The Rings of Power tan alto entre las muchas series en Netflix. Por otro lado, del lado de las peliculas, lo ves sin foto: Walt Disney Company y sus peliculas animadas Disney o Pixarasí como películas de franquicia como Asombrosopermitir Disney+ ocupó diez lugares de quince de rango
Fuente : Nielsen
The Boys y The Lord of the Rings: The Rings of Power son dos series disponibles ahora en Amazon Prime Video.